◆ 射頻芯片選用英頻杰INDY R2000。
◆ 將INDY R2000芯片的性能發(fā)揮到了極致。
◆ CNC鋁合金機身,現(xiàn)代的工業(yè)設(shè)計理念,堅固耐用。散熱性能極好,長時間工作無明顯熱感。
◆ 同時支持EPC C1G2和ISO 18000-6B兩種協(xié)議。
◆ 設(shè)計成熟穩(wěn)定,優(yōu)異的一致性。
◆ 功能豐富,讀取標簽可靈活采用緩存模式和實時模式,可驅(qū)動大功率LED,4路GPIO,485方向控制等。
◆ 低功耗設(shè)計,30dBm 輸出功率時,峰值電流只有1.2A,業(yè)內(nèi)最低。
◆ 具有天線保護功能,未接天線時提示用戶(可關(guān)閉)。
◆ 全工業(yè)級設(shè)計,核心元器件均為軍工級。板載多至8個獨立的電源供電。多重電氣保護。
◆ 天線可配置成收發(fā)分離模式,應(yīng)對苛刻的應(yīng)用環(huán)境。
尺寸 | 198(L) x 198(W) x 28mm(H) |
重量 | 1.4Kg |
機身材料 | CNC鋁合金 |
輸入電壓 | DC 12V – 18V |
待機狀態(tài)電流 | <70mA |
睡眠狀態(tài)電流 | <100uA |
最大工作電流 | 600mA +/-5% @ DC 12V Input |
工作溫度 | - 20 °C - + 55 °C |
存儲溫度 | - 20 °C - + 85 °C |
工作濕度 | < 95% ( + 25 °C) |
空中接口協(xié)議 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B |
工作頻譜范圍 | 860Mhz – 960Mhz |
工作區(qū)域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations Mainland China Japan Korea Malaysia Taiwan |
輸出功率 | 0 – 33dBm |
輸出功率精度 | +/- 1dB |
輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收靈敏度 | < -85 dBm |
盤存標簽峰值速度 | 700張/秒 |
標簽緩存區(qū) | 1000張標簽 @ 96 bit EPC |
標簽RSSI | 支持 |
天線連接保護 | 支持 |
環(huán)境溫度監(jiān)測 | 支持 |
工作模式 | 單機/密集型 |
通訊接口 | RS-232 或 TCP/IP |
GPIO | 2路輸入光耦合 2路輸出光耦合 |
115200 bps | |
散熱方式 | 空氣冷卻 |